Pręty sześciokątne
Gatunek stali* | - | AISI 304/303/316L |
Produkty pokrewne:
Wymiar [mm] | Waga [kg/m] | Materiał | |
---|---|---|---|
dostępność | 8,00 | 0,44 | 303; 304; 316L |
dostępność | 10,00 | 0,68 | 303; 304; 316L |
dostępność | 11,00 | 0,83 | 303; 304; 316L |
dostępność | 12,00 | 1,13 | 303; 304; 316L |
dostępność | 13,00 | 1,15 | 303; 304; 316L |
dostępność | 14,00 | 1,34 | 303; 304; 316L |
dostępność | 15,00 | 1,53 | 303; 304; 316L |
dostępność | 17,00 | 1,97 | 303; 304; 316L |
dostępność | 18,00 | 2,21 | 303; 304; 316L |
dostępność | 19,00 | 2,46 | 303; 304; 316L |
dostępność | 22,00 | 3,30 | 303; 304; 316L |
dostępność | 24,00 | 3,92 | 303; 304; 316; 316L |
dostępność | 25,00 | 4,25 | 303; 304; 316L |
dostępność | 27,00 | 4,96 | 303; 304; 316; 316L |
dostępność | 30,00 | 6,12 | 303; 304; 316L |
dostępność | 32,00 | 6,97 | 303; 304; 316L |
dostępność | 36,00 | 8,82 | 303; 304; 316L |
dostępność | 41,00 | 11,43 | 303; 304; 316L |
dostępność | 46,00 | 14,39 | 303; 304; 316L |
dostępność | 50,00 | 17,99 | 303; 304; 316L |
dostępność | 55,00 | 20,60 | 303; 304; 316L |
dostępność | 60,00 | 24,47 | 303; 304; 316L |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.