Pręty gwintowane
Gatunek stali* | - | A2; A4 |
Produkty pokrewne:
Wymiar [mm] | Wymiar L[mm] | Materiał | Wykonanie | |
---|---|---|---|---|
dostępność | M3 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M4 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M5 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M6 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M8 | 1000 | A2; A4 | DIN975; DIN976 |
dostępność | M10 | 1000; 2000 | A2; A4 | DIN975; DIN976 |
dostępność | M12 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M14 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M16 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M20 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M24 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M27 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M30 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M33 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M36 | 1000 | A2; A4 | DIN975 |
dostępność | M42 | 1000 | A2 | DIN975 |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.