Pojemniki gastronomiczne okrągłe
Gatunek stali* | - | AISI 304 |
Produkty pokrewne:
- Komory zlewów - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- Komory bemarowe - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- Komory zlewów z ociekaczem - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- Komory zlewów do osadzania - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- Pojemniki gastronomiczne cylindryczne - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- Pojemniki gastronomiczne termiczne - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
- Umywalki,sterylizatory - stal nierdzewna i stal kwasoodporna
Nazwa | Art.nr | Wymiar DxH [mm x mm] | Promień[mm] | Grubość[mm] | Materiał | |
---|---|---|---|---|---|---|
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 360x240 | 112,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 360x260 | 112,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 360x330 | 112,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 360x350 | 112,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 380x330 | 120,00 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 380x375 | 102,00 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 400x240 | 122,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 400x260 | 122,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 400x307 | 122,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 400x400 | 122,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 450x240 | 147,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 450x270 | 147,50 | 1,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 450x310 | 147,50 | 1,50; 2,50 | 304 |
dostępność | Pojemnik gastronomiczny okrągły | PGO | 450x440 | 147,50 | 1,50 | 304 |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.