Kołnierze wywijane
Gatunek stali* | - | AISI 304L/316L |
Grubość ścianki | - | od 2 do 6 mm |

Art.nr | Nazwa | Wymiar DN | Wymiar D1[mm] | Grubość S[mm] | Ciężar[kg] | Materiał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 8 | 13,50 | 2,00 | 0,02 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 10 | 17,20 | 2,00 | 0,02 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 15 | 21,30 | 2,00; 3,00 | 0,02; 0,03 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 25,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,08; 0,12; 0,16 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 20 | 26,90 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,04; 0,06; 0,08 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 25 | 33,70 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,05; 0,08; 0,10 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 32 | 42,40 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,06; 0,10; 0,14 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 44,50 | 2,00 | 0,07 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 40 | 48,30 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,08; 0,12; 0,16 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 52,00 | 2,00 | 0,09 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316L; AISI 316Ti |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 54,00 | 2,00 | 0,09 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 57,00 | 2,00; 3,00 | 0,10 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 50 | 60,30 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,11; 0,16; 0,22 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 70,00 | 2,00 | 0,13 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 65 | 76,10 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,15; 0,22; 0,29 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 84,00 | 2,00 | 0,17 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 80 | 88,90 | 2,00; 2,90; 3,00; 4,00 | 0,19; 0,28; 0,37 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 101,60 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,19; 0,29; 0,38 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 104,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,19; 0,30; 0,39 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 108,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,20; 0,31; 0,41 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 100 | 114,30 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,21; 0,32; 0,43 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 129,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,26; 0,39; 0,51 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 133,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,27; 0,40; 0,53 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 125 | 139,70 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,28; 0,42; 0,56 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 154,00 | 2,00 | 0,29 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 156,00 | 3,00 | 0,44 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 159,00 | 3,00 | 0,44 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 150 | 168,30 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,32; 0,48; 0,64 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 200 | 204,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,44; 0,66; 0,88 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 200 | 206,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,44; 0,67; 0,89 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 200 | 219,10 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,47; 0,71; 0,94 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 254,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,52; 0,78; 1,04 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 256,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,52; 0,78; 1,04 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 250 | 273,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,56; 0,84; 1,11 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 304,00 | 2,00 | 0,61 | AISI 304 |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | - | 306,00 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,61; 0,91; 1,21 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 300 | 323,90 | 2,00; 3,00; 4,00 | 0,64; 0,96; 1,28 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 350 | 355,60 | 2,00; 3,00; 4,00 | 1,01; 1,52; 2,02 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 400 | 406,40 | 3,00; 4,00 | 1,77; 2,36 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 450 | 457,20 | 3,00; 4,00 | 2,09; 2,78 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 500 | 508,00 | 3,00; 4,00 | 2,29; 3,05 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 600 | 609,40 | 3,00 | 2,72 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
dostępność | Z40AR | Kołnierze wywijane | 600 | 609,60 | 3,00 | 2,75 | AISI 304; AISI 304L; AISI 316; AISI 316L |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.