Kołnierze aluminiowe
d¹ | - | wymiary dla wszystkich rur instalacyjnych |
Wykonane zgodnie z DIN2642


Nazwa | Art.nr | DN | Średnica zew.[mm] | Średnica wew.[mm] | Wymiar b [mm] | Wymiar a [mm] | Wymiar f [mm] | Ilość otw [szt] | Ciężar [kg] | Wykonanie | PN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 10 | 90,00 | 19,00 | 12,00 | 60 | 14 | 4 | 0,18 | luźny | Al PN10/17,2 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 15 | 95,00 | 24,00 | 12,00 | 65 | 14 | 4 | 0,19 | luźny | Al PN10/21,3 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 20 | 105,00 | 30,00 | 12,00 | 75 | 14 | 4 | 0,25 | luźny | Al PN10/26,9 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 25 | 115,00 | 36,00 | 12,00 | 85 | 14 | 4 | 0,27 | luźny | Al PN10/33,7 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 32 | 140,00 | 46,00 | 16,00 | 100 | 18 | 4 | 0,56 | luźny | Al PN10/42,4 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 40 | 150,00 | 54,00 | 16,00 | 110 | 18 | 4 | 0,62 | luźny | Al PN10/48,3 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 50 | 165,00 | 58,00 | 16,00 | 125 | 18 | 4 | 0,75 | luźny | Al PN10/54 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 50 | 165,00 | 65,00 | 16,00 | 125 | 18 | 4 | 0,75 | luźny | Al PN10/60,3 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 65 | 185,00 | 75,00 | 16,00 | 145 | 18 | 4 | 0,90 | luźny | Al PN10/70 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 65 | 185,00 | 81,00 | 16,00 | 145 | 18 | 4 | 0,90 | luźny | Al PN10/76,1 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 80 | 200,00 | 90,00 | 18,50 | 160 | 18 | 8 | 1,10 | luźny | Al PN10/84 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 80 | 200,00 | 94,00 | 18,50 | 160 | 18 | 8 | 1,10 | luźny | Al PN10/88,9 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 100 | 220,00 | 111,00 | 18,50 | 180 | 18 | 8 | 1,25 | luźny | Al PN10/104 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 100 | 220,00 | 119,00 | 18,50 | 180 | 18 | 8 | 1,25 | luźny | Al PN10/114,3 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 125 | 250,00 | 133,00 | 18,50 | 210 | 18 | 8 | 1,60 | luźny | Al PN10/129 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 125 | 250,00 | 145,00 | 18,50 | 210 | 18 | 8 | 1,60 | luźny | Al PN10/139,7 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 150 | 285,00 | 161,00 | 19,50 | 240 | 22 | 8 | 2,00 | luźny | Al PN10/154 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 150 | 285,00 | 173,00 | 19,50 | 240 | 22 | 8 | 2,00 | luźny | Al PN10/168,3 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 200 | 340,00 | 212,00 | 21,00 | 295 | 22 | 8 | 2,80 | luźny | Al PN10/204 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 200 | 340,00 | 225,00 | 21,00 | 295 | 22 | 8 | 2,80 | luźny | Al PN10/219,1 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 250 | 395,00 | 264,00 | 23,00 | 350 | 22 | 12 | 3,80 | luźny | Al PN10/254 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 250 | 395,00 | 279,00 | 23,00 | 350 | 22 | 12 | 3,80 | luźny | Al PN10/273 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 300 | 445,00 | 313,00 | 23,00 | 400 | 22 | 12 | - | luźny | Al PN10/306 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 300 | 445,00 | 329,00 | 23,00 | 400 | 22 | 12 | 4,50 | luźny | Al PN10/323,9 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 350 | 505,00 | 362,00 | 24,00 | 460 | 22 | 16 | 6,00 | luźny | Al PN10/355,6; Al PN10/356 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 400 | 565,00 | - | 26,00 | 515 | 26 | 16 | 7,50 | luźny | Al PN10/406,4 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 450 | 615,00 | - | 26,00 | 565 | 26 | 20 | 8,00 | luźny | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 500 | 670,00 | 517,00 | 30,00 | 620 | 26 | 20 | 10,00 | luźny | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 600 | 780,00 | - | 30,00 | 725 | 30 | 20 | 14,00 | luźny | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 10 | 90,00 | - | 12,00 | 60 | 14 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 15 | 95,00 | - | 12,00 | 65 | 14 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 20 | 105,00 | - | 12,00 | 75 | 14 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 25 | 115,00 | - | 12,00 | 85 | 14 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 32 | 140,00 | - | 16,00 | 100 | 18 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 40 | 150,00 | - | 16,00 | 110 | 18 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 50 | 165,00 | - | 16,00 | 125 | 18 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 65 | 185,00 | - | 16,00 | 145 | 18 | 4 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 80 | 200,00 | - | 18,50 | 160 | 18 | 8 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 100 | 220,00 | - | 18,50 | 180 | 18 | 8 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 125 | 250,00 | - | 18,50 | 210 | 18 | 8 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 150 | 285,00 | - | 19,50 | 240 | 22 | 8 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 200 | 340,00 | - | 21,00 | 295 | 22 | 8 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 250 | 395,00 | - | 23,00 | 350 | 22 | 12 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 300 | 445,00 | - | 23,00 | 400 | 22 | 12 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 350 | 505,00 | - | 24,00 | 460 | 22 | 16 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 400 | 565,00 | - | 26,00 | 515 | 26 | 16 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 450 | 615,00 | - | 26,00 | 565 | 26 | 20 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 500 | 670,00 | - | 30,00 | 620 | 26 | 20 | - | zaślepiony | Al PN10 |
dostępność | Kołnierze aluminiowe | Z41FLAl | 600 | 780,00 | - | 30,00 | 725 | 30 | 20 | - | zaślepiony | Al PN10 |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.