Ceowniki ISO
Gatunek stali* | - | AISI 304/316L/304L/316 |

Art. nr | Wymiar a x b x h x h1 [mm x mm x mm x mm] | Ciężar [kg/m] | Materiał[AISI] | |
---|---|---|---|---|
dostępność | C201033-5 | 20 x 10 x 3 x 3,5 | 0,86 | 304; 304L |
dostępność | C301533-5 | 30 x 15 x 3 x 3,5 | 1,37 | 304; 304L |
dostępność | C301544-5 | 30 x 15 x 4 x 4,5 | 1,74 | 304; 304L |
dostępność | C303357 | 30 x 33 x 5 x 7 | 4,27 | 304; 304L |
dostępność | C402033-5 | 40 x 20 x 3 x 3,5 | 1,78 | 304; 304L |
dostępność | C402044-5 | 40 x 20 x 4 x 4,5 | 2,30 | 304; 304L |
dostępność | C403557 | 40 x 35 x 5 x 7 | 4,80 | 304; 304L |
dostępność | C502533-5 | 50 x 25 x 3 x 3,5 | 2,28 | 304; 304L |
dostępność | C502556 | 50 x 25 x 5 x 6 | 3,86 | 304; 304L |
dostępność | C503857 | 50 x 38 x 5 x 7 | 5,60 | 304; 304L |
dostępność | C65425-57-5 | 65 x 42 x 5,5 x 7,5 | 7,10 | 304; 304L |
dostępność | C804568 | 80 x 45 x 6 x 8 | 8,65 | 304; 304L |
dostępność | C1005068-5 | 100 x 50 x 6 x 8,5 | 10,60 | 304; 304L |
dostępność | C1205579 | 120 x 55 x 7 x 9 | 13,40 | 304; 304L |
dostępność | C14060710 | 140 x 60 x 7 x 10 | 16,20 | 304; 304L |
dostępność | C160657-510-5 | 160 x 65 x 7,5 x 10,5 | 18,80 | 304; 304L |
dostępność | C175707-510-5 | 175 x 70 x 7,5 x 10,5 | 21,20 | 304; 304L |
dostępność | C200758-511-5 | 200 x 75 x 8,5 x 11,5 | 25,30 | 304; 304L |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.