Taśmy
Grubość | - | od 0,1 mm do 6 mm |
Szerokość | - | od 10 mm do 2000 mm |
Dodatkowo powlekane folią, szlifowane, polerowane, szczotkowane
Produkty pokrewne:
Art.nr | Nazwa | Wymiar [mm] | Grubość [mm] | Wykończenie powierzchni | Wykonanie | Folia | Materiał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,25 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,30 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,40 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,50 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,60 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,70 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 0,80 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 1,00 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 1,20 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 1,50 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 2,00 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 2,50 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 3,00 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
dostępność | B01T | Taśmy | 10 ÷ 2000 | 4,00 | lustro; surowe; szczotkowane; szlifowane | 2B zimnowalcowana; BA zimnowalcowana | bez folii; z folią | AISI 304; AISI 304L; AISI 309; AISI 310; AISI 314; AISI 316; AISI 316L; AISI 321; AISI 430 |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.