Arkusze blach - szlif mokry
Rozmiary blach | - | Standardowe: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000. |
Gatunek stali* | - | AISI 304/304L/321/316/316L/430/309/310/314 |
Blachy sprzedajemy według teoretycznej wagi hutniczej. |
Produkty pokrewne:
Wymiar arkusza[mm x mm] | Grubość[mm] | Ciężar[kg] | Materiał[AISI] | Wykonanie | Wykończenie | Zabezpieczenie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dostępność | 1000x2000 | 0,80 | 12,80 | 304; 309; 316TI; DUPLEX | 4N szlif mokry | 2B zimnowalcowana | z folią |
dostępność | 1,00 | 16,00 | |||||
dostępność | 1,20 | 19,20 | 304 | 4N szlif mokry | 2B zimnowalcowana | z folią | |
dostępność | 1,50 | 24,00 | 304; 309; 316TI; DUPLEX | 4N szlif mokry | 2B zimnowalcowana | z folią | |
dostępność | 2,00 | 32,00 | |||||
dostępność | 1250x2500 | 0,80 | 20,00 | 304; 309; 316TI; DUPLEX | 4N szlif mokry | z folią | |
dostępność | 1,00 | 25,00 | 2B zimnowalcowana | z folią | |||
dostępność | 1,20 | 30,00 | |||||
dostępność | 1,50 | 37,50 | |||||
dostępność | 2,00 | 50,00 | |||||
dostępność | 1500x3000 | 0,80 | 28,80 | 304; 309; 316TI; DUPLEX | 4N szlif mokry | 2B zimnowalcowana | z folią |
dostępność | 1,00 | 36,00 | |||||
dostępność | 1,20 | 43,20 | |||||
dostępność | 1,50 | 54,00 | |||||
dostępność | 2,00 | 72,00 |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.