Blachy podestowe (ryflowane, łezkowe)
Rozmiary blach | - | Standardowe: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000. |
Gatunek stali* | - | AISI 304/304L; 316L |
Blachy sprzedajemy według teoretycznej wagi hutniczej. |
Produkty pokrewne:
Art.nr | Grubość [mm] | Wymiar arkusza [mm x mm] | Materiał | Wykonanie | |
---|---|---|---|---|---|
dostępność | B01P | 2,50 | 1000x2000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 2,50 | 1250x2500 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 2,50 | 1500x3000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 3,00 | 1000x2000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 3,00 | 1250x2500 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 3,00 | 1500x3000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 4,00 | 1000x2000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 4,00 | 1250x2500 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 4,00 | 1500x3000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 5,00 | 1000x2000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 5,00 | 1250x2500 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 5,00 | 1500x3000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 6,00 | 1000x2000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 6,00 | 1250x2500 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 6,00 | 1500x3000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 8,00 | 1000x2000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 8,00 | 1250x2500 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
dostępność | B01P | 8,00 | 1500x3000 | AISI 304/304L; AISI 316L | F1 gorącowalcowana |
Ilość asortymentu w bieżącym wierszu tabeli.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.
Kliknij wiersz aby rozwinąć.