Łuki do przyspawania ze szwem
| Gatunek stali* | - | AISI 304/304L/316/316L |
dodatkowo mogą być lustrzane, szlifowane, aseptyczne
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
Z39AR.pdf (rozmiar: 291kB)
| Art.nr | Średnica D | Wymiar DN | Średnica D | Grubość | Promień | |
| cal | mm | mm | mm |
| Z39AR | - | - | 13,7 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 13,7 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 16,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 16,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 3/8” | 10 | 17,2 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 3/8” | 10 | 17,2 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 18,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 18,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 20,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 20,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1/2” | 15 | 21,3 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1/2” | 15 | 21,3 | 1,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 1/2” | 15 | 21,3 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1/2” | 15 | 21,3 | 2,11 | - | dodaj |
| Z39AR | 1/2” | 15 | 21,3 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1/2” | 15 | 21,3 | 2,77 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 22,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 22,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 25,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 25,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 25,4 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 26,7 | 2,11 | - | dodaj |
| Z39AR | 3/4” | 20 | 26,9 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 3/4” | 20 | 26,9 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 3/4” | 20 | 26,9 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 3/4” | 20 | 26,9 | 2,60 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 28,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 28,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 30,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 30,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 32,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 32,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 33,4 | 2,77 | - | dodaj |
| Z39AR | 1” | 25 | 33,7 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1” | 25 | 33,7 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | 1” | 25 | 33,7 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1” | 25 | 33,7 | 2,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 1” | 25 | 33,7 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 35,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 35,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 38,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 38,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 40,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 40,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 42,2 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 2,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/4” | 32 | 42,4 | 3,20 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 42,2 | 2,77 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 44,5 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 44,5 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 1,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 2,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 2,77 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 1 1/2” | 40 | 48,3 | 3,20 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 50,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 50,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 50,8 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 51,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 52,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 52,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 53,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 54,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 54,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 57,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 57,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 60,3 | 8,75 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 1,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 2,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 2,77 | - | dodaj |
| Z39AR | 2” | 50 | 60,3 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 63,5 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 63,5 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 70,0 | 1,50 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 70,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 73,0 | 3,05 | - | dodaj |
| Z39AR | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 1,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 2,60 | - | dodaj |
| Z39AR | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 2 1/2” | 65 | 76,1 | 3,05 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 80,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 84,0 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | - | - | 85,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 3” | 80 | 88,9 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 3” | 80 | 88,9 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 3” | 80 | 88,9 | 3,05 | - | dodaj |
| Z39AR | 3” | 80 | 88,9 | 3,20 | - | dodaj |
| Z39AR | 3” | 80 | 88,9 | 5,49 | - | dodaj |
| Z39AR | 3 1/2” | - | 101,6 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 3 1/2” | - | 101,6 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 104,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 108,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 108,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 4” | 100 | 114,3 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | 4” | 100 | 114,3 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 129,0 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | - | - | 133,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 5” | 125 | 139,7 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 154,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 154,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 156,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 159,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 159,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 6” | 150 | 168,3 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | 6” | 150 | 168,3 | 2,50 | - | dodaj |
| Z39AR | 6” | 150 | 168,3 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 6” | 150 | 168,3 | 4,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 204,0 | 2,00 | DIN2605 R=D+100 | dodaj |
| Z39AR | - | - | 206,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 8” | 200 | 219,1 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 8” | 200 | 219,1 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 254,0 | 2,00 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | - | - | 256,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 10” | 250 | 273,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | 10” | 250 | 273,0 | 2,50 | R=1,5D | dodaj |
| Z39AR | 10” | 250 | 273,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 304,0 | 2,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 306,0 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | 300 | 323,9 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 355,6 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 356,0 | 3,00 | R=D+100 | dodaj |
| Z39AR | - | - | 406,4 | 3,00 | - | dodaj |
| Z39AR | - | - | 508,0 | 3,00 | - | dodaj |
Powrót