Kołnierze wywijane
| Gatunek stali* | - | AISI 304L/316L |
| Grubość ścianki | - | od 2 do 6 mm |
Powrót
zgodne z ISO SDC N 016
Więcej informacji - wersja do druku:
Z40AR_ISO_SDC_N_016.pdf (rozmiar: 298kB)
| Art.nr | Wymiar DN | Wymiar D1xs | Wymiar D2xs | Wysokość H | Promień R | |
| mm x mm | mm x mm | mm | mm |
| Z40AR | 10 | 17,2 x 1,60 | 42 x 2,0 | 6,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 15 | 21,3 x 1,60 | 47 x 2,0 | 6,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 20 | 26,9 x 1,60 | 58 x 2,0 | 7,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 25 | 33,7 x 1,60 | 68 x 2,0 | 9,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 32 | 42,4 x 1,65 | 78 x 2,0 | 10,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 40 | 48,3 x 1,70 | 88 x 2,0 | 10,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 50 | 60,3 x 1,70 | 102 x 2,0 | 12,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 65 | 76,1 x 1,70 | 122 x 2,0 | 12,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 80 | 88,9 x 1,75 | 133 x 2,0 | 13,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 80 | 88,9 x 2,70 | 133 x 2,9 | 14,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 100 | 114,3 x 1,80 | 158 x 2,0 | 12,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 100 | 114,3 x 2,70 | 158 x 2,9 | 14,0 | 3 | dodaj |
| Z40AR | 125 | 139,7 x 1,80 | 184 x 2,0 | 14,0 | 4 | dodaj |
| Z40AR | 125 | 139,0 x 2,70 | 184 x 2,9 | 15,0 | 4 | dodaj |
| Z40AR | 150 | 168,3 x 1,80 | 212 x 2,0 | 18,0 | 4 | dodaj |
| Z40AR | 150 | 168,3 x 2,70 | 212 x 2,9 | 19,0 | 4 | dodaj |
| Z40AR | 175 | 193,7 x 1,80 | 242 x 2,0 | 20,0 | 5 | dodaj |
| Z40AR | 175 | 193,7 x 2,70 | 242 x 2,9 | 21,0 | 5 | dodaj |
| Z40AR | 200 | 219,1 x 1,80 | 268 x 2,0 | 22,0 | 5 | dodaj |
| Z40AR | 200 | 219,1 x 2,70 | 268 x 2,9 | 22,0 | 5 | dodaj |
| Z40AR | 250 | 273,0 x 1,80 | 320 x 2,0 | 22,0 | 5 | dodaj |
| Z40AR | 250 | 273,0 x 2,75 | 320 x 2,9 | 23,0 | 5 | dodaj |
zgodne z ISO SDC N 024
Więcej informacji - wersja do druku:
Z40AR_ISO_SDC_N_024.pdf (rozmiar: 298kB)
| Art.nr | Wymiar DN | Wymiar D1xs | Wymiar D2xs | Wysokość H | |
| mm x mm | mm x mm | mm |
| Z40AR | 15 | 21,3 x 2,6 | 45,0 x 3,0 | 7,0 | dodaj |
| Z40AR | 20 | 26,9 x 2,6 | 58,0 x 3,0 | 9,0 | dodaj |
| Z40AR | 25 | 33,7 x 3,2 | 68,0 x 4,0 | 10,5 | dodaj |
| Z40AR | 32 | 42,4 x 3,2 | 78,0 x 4,0 | 14,0 | dodaj |
| Z40AR | 40 | 48,3 x 3,2 | 88 ,0 x 4,0 | 14,0 | dodaj |
| Z40AR | 50 | 60,3 x 3,6 | 102,0 x 4,0 | 16,0 | dodaj |
| Z40AR | 65 | 76,1 x 3,6 | 122,0 x 5,0 | 19,0 | dodaj |
| Z40AR | 80 | 88,9 x 4,0 | 133,0 x 5,0 | 23,0 | dodaj |
| Z40AR | 100 | 114,3 x 4,5 | 158,0 x 5,0 | 26,0 | dodaj |
| Z40AR | 125 | 139,7 x 4,5 | 184,0 x 5,0 | 26,0 | dodaj |
| Z40AR | 150 | 168,3 x 4,5 | 212,0 x 5,0 | 29,0 | dodaj |
| Z40AR | 200 | 219,1 x 4,5 | 268,0 x 5,0 | 32,0 | dodaj |
| Z40AR | 250 | 273,0 x 5,0 | 320,0 x 5,0 | 32,0 | dodaj |
| Z40AR | 300 | 323,9 x 5,0 | 370,0 x 5,0 | 36,0 | dodaj |
| Z40AR | 350 | 355,6 x 5,0 | 430,0 x 5,0 | 40,0 | dodaj |
| Z40AR | 400 | 406,4 x 5,0 | 482,0 x 5,0 | 40,0 | dodaj |
| Z40AR | 450 | 457,2 x 5,0 | 532,0 x 6,5 | 40,0 | dodaj |
| Z40AR | 500 | 508,0 x 6,0 | 585,0 x 6,5 | 40,0 | dodaj |
| Z40AR | 600 | 609,6 x 6,0 | 685,0 x 6,5 | 40,0 | dodaj |
Powrót