Kołnierze płaskie aluminiowe PN10
| d¹ | - | wymiary dla wszystkich rur instalacyjnych |
Wykonane zgodnie z DIN2642
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
Z41FLAl.pdf (rozmiar: 287kB)
| Art.nr | Wymiar DN | Średnica zew.[mm] | Wymiar b | Wymiar a | wymiar Ø f | Ilość f | Ciężar | PN | |
| mm | mm | mm | mm | szt | kg |
| Z41FLAl | 10 | 90 | 12,0 | 60 | 14 | 4 | 0,18 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 15 | 95 | 12,0 | 65 | 14 | 4 | 0,19 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 20 | 105 | 12,0 | 75 | 14 | 4 | 0,25 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 25 | 115 | 12,0 | 85 | 14 | 4 | 0,27 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 32 | 140 | 16,0 | 100 | 18 | 4 | 0,56 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 40 | 150 | 16,0 | 110 | 18 | 4 | 0,62 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 50 | 165 | 16,0 | 125 | 18 | 4 | 0,75 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 65 | 185 | 16,0 | 145 | 18 | 4 | 0,90 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 80 | 200 | 18,5 | 160 | 18 | 8 | 1,10 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 100 | 220 | 18,5 | 180 | 18 | 8 | 1,25 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 125 | 250 | 18,5 | 210 | 18 | 8 | 1,60 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 150 | 285 | 19,5 | 240 | 22 | 8 | 2,00 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 200 | 340 | 21,0 | 295 | 22 | 8 | 2,80 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 250 | 395 | 23,0 | 350 | 22 | 12 | 3,80 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 300 | 445 | 23,0 | 400 | 22 | 12 | 4,50 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 350 | 505 | 24,0 | 460 | 22 | 16 | 6,00 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 400 | 565 | 26,0 | 515 | 26 | 16 | 7,50 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 450 | 615 | 26,0 | 565 | 26 | 20 | 8,00 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 500 | 670 | 30,0 | 620 | 26 | 20 | 10,00 | Al PN10 | dodaj |
| Z41FLAl | 600 | 780 | 30,0 | 725 | 30 | 20 | 14,00 | Al PN10 | dodaj |
Powrót