Kołnierze płaskie
| Gatunek stali* | - | AISI 304/304L/316 |
| d¹ | - | wymiary dla wszystkich rur instalacyjnych |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
Z41FL.pdf (rozmiar: 283kB)
| Art.nr | Wymiar DN | Średnica zew. | Wymiar b | Wymiar a | Wymiar Ø f | Ilość f | PN | Ciężar | |
| mm | mm | mm | mm | szt | kg |
| Z41FL | 10 | 75 | 10 | 50 | 11 | 4 | 6 | 0,29 | dodaj |
| Z41FL | 10 | 90 | 12 | 60 | 14 | 4 | 10/16 | 0,52 | dodaj |
| Z41FL | 15 | 80 | 10 | 55 | 11 | 4 | 6 | 0,33 | dodaj |
| Z41FL | 15 | 95 | 12 | 65 | 12 | 4 | 10/16 | 0,66 | dodaj |
| Z41FL | 20 | 90 | 12 | 65 | 11 | 4 | 6 | 0,50 | dodaj |
| Z41FL | 20 | 105 | 14 | 75 | 14 | 4 | 10/16 | 0,82 | dodaj |
| Z41FL | 25 | 100 | 12 | 75 | 11 | 4 | 6 | 0,61 | dodaj |
| Z41FL | 25 | 115 | 14 | 85 | 14 | 4 | 10/16 | 1,01 | dodaj |
| Z41FL | 32 | 120 | 14 | 90 | 14 | 4 | 6 | 1,05 | dodaj |
| Z41FL | 32 | 140 | 16 | 100 | 18 | 4 | 10/16 | 1,63 | dodaj |
| Z41FL | 40 | 130 | 14 | 100 | 14 | 4 | 6 | 1,23 | dodaj |
| Z41FL | 40 | 150 | 16 | 110 | 18 | 4 | 10/16 | 1,85 | dodaj |
| Z41FL | 50 | 140 | 14 | 110 | 14 | 4 | 6 | 1,35 | dodaj |
| Z41FL | 50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 10/16 | 2,46 | dodaj |
| Z41FL | 65 | 160 | 14 | 130 | 14 | 4 | 6 | 1,68 | dodaj |
| Z41FL | 65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 | 10/16 | 3,00 | dodaj |
| Z41FL | 80 | 190 | 16 | 150 | 18 | 4 | 6 | 2,63 | dodaj |
| Z41FL | 80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4 | 10/16 | 3,61 | dodaj |
| Z41FL | 80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 10/16 | 3,61 | dodaj |
| Z41FL | 100 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4 | 6 | 2,92 | dodaj |
| Z41FL | 100 | 210 | 16 | 170 | 18 | 8 | 6 | 2,92 | dodaj |
| Z41FL | 100 | 220 | 22 | 180 | 18 | 8 | 10/16 | 4,40 | dodaj |
| Z41FL | 125 | 240 | 18 | 200 | 18 | 8 | 6 | 3,90 | dodaj |
| Z41FL | 125 | 250 | 24 | 210 | 18 | 8 | 10/16 | 5,92 | dodaj |
| Z41FL | 150 | 265 | 20 | 225 | 18 | 8 | 6 | 4,78 | dodaj |
| Z41FL | 150 | 285 | 24 | 240 | 22 | 8 | 10/16 | 7,17 | dodaj |
| Z41FL | 200 | 320 | 22 | 280 | 18 | 8 | 6 | 6,91 | dodaj |
| Z41FL | 200 | 340 | 26 | 295 | 22 | 8 | 10/16 | 9,77 | dodaj |
| Z41FL | 200 | 340 | 26 | 295 | 22 | 12 | 10/16 | 9,77 | dodaj |
Powrót