Teowniki
| Gatunek stali* | - | AISI 304/316L/304L/316/316Ti/321 |
Powrót
Więcej informacji - wersja do druku:
KT.pdf (rozmiar: 262kB)
| Art.nr | Wymiar a x b x h | ciężar | |
| mm | kg/m |
| T20203 | 20 x 20 x 3 | 0,90 | dodaj |
| T20204 | 20 x 20 x 4 | 1,15 | dodaj |
| T25253 | 25 x 25 x 3 | 1,12 | dodaj |
| T25254 | 25 x 25 x 4 | 1,50 | dodaj |
| T30303 | 30 x 30 x 3 | 1,35 | dodaj |
| T30304 | 30 x 30 x 4 | 1,78 | dodaj |
| T35353 | 35 x 35 x 3 | 1,60 | dodaj |
| T35354 | 35 x 35 x 4 | 2,10 | dodaj |
| T40404 | 40 x 40 x 4 | 2,40 | dodaj |
| T40405 | 40 x 40 x 5 | 3,00 | dodaj |
| T40407 | 40 x 40 x 7 | 4,10 | dodaj |
| T50505 | 50 x 50 x 5 | 3,80 | dodaj |
| T50506 | 50 x 50 x 6 | 4,40 | dodaj |
| T60606 | 60 x 60 x 6 | 5,50 | dodaj |
| T70707 | 70 x 70 x 7 | 7,50 | dodaj |
| T80808 | 80 x 80 x 8 | 9,70 | dodaj |
| T90909 | 90 x 90 x 9 | 12,20 | dodaj |
| T1001008 | 100 x 100 x 8 | 12,30 | dodaj |
| T10010010 | 100 x 100 x 10 | 15,30 | dodaj |
| T12012013 | 120 x 120 x 13 | 23,70 | dodaj |
Powrót